| アクターズ特別大会記録 | |||||||||||||
| 大会履歴 | |||||||||||||
| 2004/11/27(土) | アクターズ発足特別記念大会 | 戻る | |||||||||||
| ペア ハイフレーム方式 | |||||||||||||
| アクターズ発足特別記念大会 | |||||||||||||
| ペア ハイフレーム | |||||||||||||
| 1位 | 神谷(聖) | ||||||||||||
| 鈴木(正) | |||||||||||||
| 2位 | 神谷(啓) | ||||||||||||
| 林(義) | |||||||||||||
| 3位 | 志賀 | ||||||||||||
| 4位 | 坂田 | ||||||||||||
| 久野 | |||||||||||||
| 個人別 | |||||||||||||
| 順位 | メンバー | HD | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | スクラッチAve | |||||
| 1 | 鈴木(正) | 215 | 208 | 168 | 146 | 737 | 161.5 | ||||||
| 2 | 志賀 | 186 | 146 | 211 | 181 | 724 | 199.5 | ||||||
| 3 | 神谷(啓) | 207 | 183 | 147 | 155 | 692 | 170.5 | ||||||
| 4 | 神谷(聖) | 175 | 157 | 175 | 133 | 640 | 172.5 | ||||||
| 5 | 坂田 | 142 | 168 | 158 | 162 | 630 | 163.2 | ||||||
| 6 | 久野 | 139 | 134 | 156 | 153 | 582 | 122.5 | ||||||
| 7 | 林(義) | 131 | 142 | 151 | 137 | 561 | 152.2 | ||||||
| ★戦評★ | |||||||||||||
| アクターズクラブとして、初めてのペア・ハイフレーム方式での大会。1フレームどちらか良いスコアを取り、合計で競った。仮に交合にストライクを出すとパーフェクトとなる。ペアで面白いところは、お互いのミスをどれだけ補えるかに尽きる。1フレームで両者共にストライク、2フレームで両者ガターと良い悪いをお互い繰り返してはいけない。互い違いにストライクを取れば夢のパーフェクト。 さて結果だが、神谷(聖)鈴木ペアが優勝となった。終わってみてスコアを計算し結果が出るまでの時間は、緊張・期待感が漂っただろう。 これを機に月例会とは別に定期的にペア大会を開きたいと思う。(信) |
|||||||||||||
| SEO | 花 競馬 必勝法 | 無料レンタルサーバー ブログ blog | |